| 000 | 01272nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 008 | 201113s2020 sp ||||d |||| ||| ||spa d | ||
| 017 | _aM-35195-2019 | ||
| 020 | _a9788469628461 | ||
| 080 | _a59 | ||
| 100 |
_aBédoyère, Camilla De la _eaut _978134 |
||
| 240 | _aPredators | ||
| 245 |
_aDepredadores _c/ Camille de la Bédoyère |
||
| 250 | _a1ª | ||
| 260 |
_b: Bruño _c, 2020 _aMadrid |
||
| 300 |
_a32 p _b:fot. cor _c;23 cm |
||
| 490 | _aIEXPLORE | ||
| 500 | _aInclué aplicación para o móbil. Libera a estos enormes animais coa realidade aumentada | ||
| 520 | 3 | _aEste libro presenta más de 10 depredadores (el lobo gris, el oso polar o el dragón de Komodo) a través de impresionantes fotografías y datos concretos sobre sus propiedades letales, su localización geográfica o sus hábitos alimenticios. Pero lo que convierte a este libro en único es que pueden verse 11 imágenes de estos animales con la realidad aumentada: solo tienes que descargarte una app gratuita (Predators AR), colocar tu móvil sobre las imágenes y esperar a ver qué animalito cobra vida (virtualmente) ante tus ojos. | |
| 521 | _aTER | ||
| 650 |
_aAnimais _9318358 |
||
| 650 |
_aAnimais salvaxes _96675 |
||
| 700 |
_aAguilella Asensi, antonio _etrl _982778 |
||