KUSUMA / CAJARAVILLE, HÉCTOR
Tipo:| Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010113 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010114 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010115 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010116 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 10/06/2022 00:00 | OEC036000010117 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010118 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010119 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010769 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010770 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Dispoñible | OEC036000010771 |
|
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010772 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010773 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000010959 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011319 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011320 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011321 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011322 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011323 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011324 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011325 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011326 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011570 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011571 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011572 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011573 |
|
| Prestable | CEIP A Ponte Sala préstamo | 82-N CAJ kus | 1 | Prestado | 21/10/2023 00:00 | OEC036000011574 |
|
PREMIO MERLÍN DE LITERATURA INFANTIL 2018