Pedos como truenos (Rexistro nro. 967838)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01257nam a2200301 i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 221010s20222023sp a|||b |||| 000 1 spa d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B 11700-2022 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788419085672 | 
| CDU | |
| CDU | 82-93:087.5 | 
| CDU | |
| CDU | 82-N | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Rippin, Sally | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 39480 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Pedos como truenos | 
| Resto do título | : Aprende a leer en la escuela de Monstruos | 
| Autores | /Sally Rippin | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Barcelona | 
| Editorial | : Montena | 
| Data de publicación | , 2022 | 
| -- | , 2023, 7ª reimpresión | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 37 p. | 
| Outras características físicas | : il. cor | 
| Dimensións | ; 22 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Aprende a leer en la Escuela de Monstruos | 
| Número de volume | ; 7 | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Na Cuberta: "Letra mayúscula" Na contracuberta: Escuela de Monstruos. Con letra mayúscula y texto rimado, ¡aprender a leer está chupado! | 
| RESUMO | |
| Resumo | Libro para aprender a ler, en letras maiúsculas. Bernardo quere ir á obra de teatro da escola, pero hai un pequeno problema: cando se pon nervioso non deixa de tirar pedos! Como subirás ao escenario e conseguirá brillar? | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 4º-5º-6º Educación Infantil | 
| -- | 1º-2º Primaria | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Monstros | 
| -- | 52741 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Escola | 
| -- | 1354 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Maxia | 
| -- | 184 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Kennett, Chris | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 41240 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Benegas, Mar | 
| Datas asociadas ao nome | (1975-) | 
| Termo indicativo de función | adaptador/a | 
| -- | 39798 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Ge, Jesús | 
| Datas asociadas ao nome | (1972-) | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 67125 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 3 | 
| -- | Validado | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Préstamos totais | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Localización en andeis | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Prestado | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Número de volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP A Escardia | CEIP A Escardia | 2025-01-24 | 1 | PEC061000010003 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Sala préstamo | 82 | ped | 82 RIP ped | Prestable | letra maiúscula | ||||||||
| CEIP A Sangriña | CEIP A Sangriña | 2024-09-27 | PLAMBE | 7 | PEC157000001016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Sala préstamo | 82-PL | ped | 82-PL RIP ped | 2025-11-06 | Prestable | Vermello - Primeiros lectores | ||||||
| CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | 2025-02-13 | CONCURSO TRABALLO POR PROXECTOS | 1 | PEC109000006325 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Sala préstamo | 2025-02-13 | esc | 2025-02-13 RIP esc | 2025-03-01 | Prestable | 1º-2º primaria | 7 | |||||
| CEIP Alfredo Brañas | CEIP Alfredo Brañas | 2024-06-13 | plambe 23-24 | 1 | CEC069000007769 | 2025-06-06 | 2025-01-22 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | ||||||||
| CEIP Antonio Insua Bermúdez | CEIP Antonio Insua Bermúdez | 2024-10-08 | Orzamento do centro | LEC031000001122 | 2024-10-08 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | 6-D | 7 | ||||||||
| CEIP Bibei | CEIP Bibei | 2024-03-14 | Compra | 4 | OEC022000010324 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | Sala préstamo | 82N-C | ped | 82N-C RIP ped | Prestable | Letra maiúscula | 7 Aprende a leer en la Escuela d | ||||||
| CEIP Emilia Pardo Bazán | CEIP Emilia Pardo Bazán | 2025-06-03 | PEC068000012889 | 2025-06-03 | Sala préstamo | 83 | RIP esc | 83 RIP esc | Prestable | |||||||||||
| CEIP Escultor Acuña | CEIP Escultor Acuña | 2023-05-18 | PLAMBE | 5 | PEC033000008253 | 2025-06-19 | 2024-05-16 | Sala préstamo | 82N-C | ped | 82N-C RIP ped | Prestable | BIBLIOTECA I2 | |||||||
| CEIP Fondo Nois | CEIP Fondo Nois | 2023-11-02 | COMPRA PROPIA 23/24 | LEC029000007541 | 2025-10-20 | Sala préstamo | P7541 | ped | P7541 RIP ped | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP Labarta Pose | CEIP Labarta Pose | 2023-03-29 | Fondos Biblioteca | CEC080000007518 | 2025-10-30 | Sala préstamo | 832 | ped | 832 RIP ped | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP Laverde Ruíz | CEIP Laverde Ruíz | 2024-04-17 | Fondos de biblioteca | 1 | LEC060000003040 | 2025-06-19 | 2024-05-07 | Sala préstamo | 82-N | apr | 82-N RIP apr | Prestable | ||||||||
| CEIP Menéndez Pelayo | CEIP Menéndez Pelayo | 2025-03-02 | Fondo Meiga | LEC038000000808 | 2025-03-02 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | ||||||||||
| CEIP O Cantel | CEIP O Cantel | 2024-05-27 | Orzamento do centro | LEC007000000603 | 2024-05-27 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | 7 | |||||||||
| CEIP O Piñeiriño | CEIP O Piñeiriño | 2022-11-17 | Fondos Biblioteca | 14 | PEC132000002709 | 2023-01-31 | Sala préstamo | 84 | ped | 84 RIP ped | Prestable | 1 | ||||||||
| CEIP O Salvador | CEIP O Salvador | 2025-02-04 | PLAMBE | LEC036000000279 | 2025-02-04 | Sala préstamo | 82N-C | ped | 82N-C RIP ped | Prestable | A partir 5 años | |||||||||
| CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2025-03-19 | 3 | OEC040000005035 | 2025-05-28 | 2025-04-24 | 82 | ped | 82 RIP ped | Prestable | ||||||||||
| CEIP Paradai | CEIP Paradai | 2024-12-10 | Fondo Meiga | 2 | LEC025000000648 | 2025-06-10 | 2025-05-27 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | Zona 3-6 anos | |||||||
| CEIP Península da Paz | CEIP Península da Paz | 2023-10-20 | LEC056000000017 | 2023-10-20 | ||||||||||||||||
| CEIP Plurilingüe A Reigosa | CEIP Plurilingüe A Reigosa | 2024-04-05 | PLANBE | PEC110000000371 | 2024-04-05 | Sala préstamo | RIP | ped | RIP ped | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | 2024-10-23 | PLAMBE | 11 | CEC027000009061 | 2025-10-29 | 2025-10-15 | Sala préstamo | 82-N | apre | 82-N RIP apre | Prestable | Primeiro ciclo | 7 | ||||||
| CEIP Plurilingüe Amaro Refojo | CEIP Plurilingüe Amaro Refojo | 2024-10-15 | Plambe | OEC008000000047 | 2024-10-15 | Sala préstamo | 82-P | ped | 82-P RIP ped | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe Amaro Refojo | CEIP Plurilingüe Amaro Refojo | 2024-10-15 | Plambe | 2 | OEC008000000131 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Sala préstamo | 82-P | ped | 82-P RIP ped | 2025-11-12 | Prestable | |||||||
| CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo | CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo | 2023-10-19 | 3 | PEC069000008997 | 2024-06-14 | 2024-03-07 | 82-N | ped | 82-N RIP ped | |||||||||||
| CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral | CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral | 2025-06-02 | compra | PEC130000005628 | 2025-06-02 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro | CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro | 2024-05-14 | Aportación Consellería | 3 | CEC194000000407 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | 2025-12-10 | Prestable | |||||||
| CEIP Plurilingüe Da Espiñeira-Aldán | CEIP Plurilingüe Da Espiñeira-Aldán | 2023-02-09 | Fondos Biblioteca | 11 | PEC095000008120 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | Sala préstamo | 82N | esc | 82N RIP esc | Prestable | Letra maiúscula | |||||||
| CEIP Plurilingüe Da Espiñeira-Aldán | CEIP Plurilingüe Da Espiñeira-Aldán | 2025-04-23 | Adquisición centro | 2 | PEC095000008654 | 2025-06-06 | 2025-05-27 | Sala préstamo | 82N | esc | 82N RIP esc | Prestable | prelectorado: azul | |||||||
| CEIP Plurilingüe Frián-Teis | CEIP Plurilingüe Frián-Teis | 2023-11-21 | PLAMBE | 12 | PEC086000008299 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | Sala préstamo | 4 | esc | 4 RIP esc | Prestable | ||||||||
| CEIP Plurilingüe Graxal | CEIP Plurilingüe Graxal | 2025-02-18 | PLAMBE | 5 | CEC076000006221 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Sala préstamo | 82P | ped | 82P RIP ped | 2025-11-07 | Prestable | |||||||
| CEIP Plurilingüe Irmáns Villar | CEIP Plurilingüe Irmáns Villar | 2024-01-26 | Fondos Biblioteca | OEC012000015705 | 2024-01-26 | Aula | Prim.Lec | esc | Prim.Lec RIP esc | Prestable | Aulas 1º ciclo | |||||||||
| CEIP Plurilingüe Lagostelle | CEIP Plurilingüe Lagostelle | 2022-10-19 | Fondos Biblioteca | 23 | LEC005000002939 | 2025-10-31 | Sala préstamo | 82-N-C | ped | 82-N-C RIP ped | Prestable | 1 | ||||||||
| CEIP Plurilingüe San Miguel | CEIP Plurilingüe San Miguel | 2025-03-22 | Fondo biblioteca | LEC089000000323 | 2025-03-22 | Sala préstamo | 82-N | RIPped | 82-N RIPped | Prestable | Primeiros lectores | |||||||||
| CEIP Plurilingüe San Salvador de Teis | CEIP Plurilingüe San Salvador de Teis | 2025-02-18 | FONDOS BIBLIOTECA | 2 | PEC076000008168 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 82-N | ped | 82-N GOM ped | 2026-01-01 | 1 | ||||||||
| CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira | CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira | 2024-09-24 | Fondo biblioteca | CEC022000001875 | 2024-09-24 | Sala préstamo | 82N-C | ped | 82N-C RIP ped | Prestable | ZONA VERMELLA | |||||||||
| CEIP Plurilingüe Varela Buxán | CEIP Plurilingüe Varela Buxán | 2025-02-06 | 1 | PEC134000000484 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Mochilas viaxeiras | 82-N | ped | 82-N RIP ped | 2025-11-08 | Prestable | ||||||||
| CEIP Plurilingüe Vista Alegre | CEIP Plurilingüe Vista Alegre | 2023-05-23 | Biblio cole | 5 | LEC012000006900 | 2025-03-21 | 2025-03-14 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | ||||||||
| CEIP Plurilingüe da Torre-Cela | CEIP Plurilingüe da Torre-Cela | 2024-05-09 | Plambe | 13 | PEC001000009079 | 2025-10-21 | 2025-09-23 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | ||||||||
| CEIP Plurilingüe de Antas de Ulla | CEIP Plurilingüe de Antas de Ulla | 2025-10-16 | LEC082000000198 | 2025-10-16 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | Castelán | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe de Atios | CEIP Plurilingüe de Atios | 2025-03-21 | CENTRO | PEC161000001630 | 2025-03-21 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | vermello (primeiros lectores) | |||||||||
| CEIP Plurilingüe de Campanario | CEIP Plurilingüe de Campanario | 2025-05-22 | CEC112000000515 | 2025-05-22 | Sala préstamo | 82N | ped | 82N RIP ped | Prestable | |||||||||||
| CEIP Plurilingüe de Carballedo | CEIP Plurilingüe de Carballedo | 2025-04-25 | FONDOS PLAMBE | 2 | PEC196000006139 | 2025-10-22 | 2025-10-13 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | PL | |||||||
| CEIP Plurilingüe de Carnota | CEIP Plurilingüe de Carnota | 2023-02-09 | Compra | 22 | CEC082000006755 | 2025-04-01 | 2025-03-17 | Sala préstamo | 82N-C | ped | 82N-C RIP ped | Prestable | 1º-2º Primaria | |||||||
| CEIP Plurilingüe de Covas | CEIP Plurilingüe de Covas | 2023-09-13 | 11 | LEC027000008537 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Sala préstamo | 82N-C | ped | 82N-C RIP ped | 2025-12-19 | Prestable | 1. APRENDO A LER | |||||||
| CEIP Plurilingüe de Foz nº 1 | CEIP Plurilingüe de Foz nº 1 | 2025-03-25 | 1 | LEC021000005579 | 2025-05-06 | 2025-04-30 | Sala préstamo | 82-N | es | 82-N RIP es | Prestable | 7 | ||||||||
| CEIP Plurilingüe de Frións | CEIP Plurilingüe de Frións | 2024-11-29 | compra | 8 | CEC066000011298 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | 2025-11-06 | Prestable | 7 | ||||||
| CEIP Plurilingüe de Prácticas | CEIP Plurilingüe de Prácticas | 2024-05-23 | 11 | CEC130000002890 | 2025-10-14 | 2025-10-07 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | Primeiros lectores | ||||||||
| CEIP Plurilingüe de Reboreda | CEIP Plurilingüe de Reboreda | 2025-02-11 | Compra | 1 | PEC030000009385 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Sala préstamo | 82-N | esc | 82-N RIP esc | 2025-12-25 | Prestable | |||||||
| CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo | CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo | 2023-01-11 | Adquisición propia | 10 | PEC084000020436 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N BEN ped | 2025-12-26 | Prestable | VERMELLO | 1 | |||||
| CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo | CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo | 2022-09-29 | Adquisición propia | 11 | PEC084000020310 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N BEN ped | 2025-12-26 | Prestable | 1 | ||||||
| CEIP Plurilingüe de Seixalbo | CEIP Plurilingüe de Seixalbo | 2025-01-05 | Presuposto do centro | OEC059000003538 | 2025-01-05 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe de Vilaxoán | CEIP Plurilingüe de Vilaxoán | 2025-02-24 | PEC058000008183 | 2025-02-24 | PL | BEN ped | PL BEN ped | |||||||||||||
| CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro | CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro | 2023-01-30 | 7 | PEC006000009858 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-11-12 | |||||||||||||
| CEIP Plurilingüe nº 1 | CEIP Plurilingüe nº 1 | 2025-10-27 | PEC015000008781 | 2025-10-27 | 82-NC RIP esc | 82-NC RIP esc | Prestable | |||||||||||||
| CEIP Plurilingüe nº 2 | CEIP Plurilingüe nº 2 | 2025-01-24 | COMPRA | 8 | PEC180000013828 | 2025-10-20 | 2025-10-06 | Sala préstamo | 82-NC | ped | 82-NC RIP ped | Prestable | ||||||||
| CEIP Praia de Quenxe | CEIP Praia de Quenxe | 2025-07-01 | Orzamento centro | CEC013000000208 | 2025-07-01 | Sala préstamo | 82 | ped | 82 RIP ped | Prestable | ||||||||||
| CEIP Ramón Falcón | CEIP Ramón Falcón | 2025-06-11 | LEC070000000386 | 2025-06-11 | I1 | ped | I1 RIP ped | Prestable | 1 | |||||||||||
| CEIP Rosalía de Castro | CEIP Rosalía de Castro | 2024-10-15 | 1 | PEC143000011564 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Sala préstamo | 833-VERMELLO | RIP | 833-VERMELLO RIP | 2025-12-22 | Prestable | 7 | |||||||
| CEIP Rosalía de Castro | CEIP Rosalía de Castro | 2025-04-24 | OEC024000007768 | 2025-04-24 | Sala préstamo | 82N-C | RIP ped | 82N-C RIP ped | Prestable | |||||||||||
| CEIP Saco e Arce | CEIP Saco e Arce | 2022-11-25 | Dotación Biblioteca | 4 | OEC047000008668 | 2025-02-03 | 2025-01-28 | |||||||||||||
| CEIP Santiago Apóstolo | CEIP Santiago Apóstolo | 2024-11-06 | CEC052000003940 | 2024-11-06 | Sala préstamo | 821 | ped | 821 RIP ped | Prestable | +6 | ||||||||||
| CEIP Xesús Golmar | CEIP Xesús Golmar | 2023-02-02 | PEC119000009922 | 2023-02-02 | 833 | ped | 833 RIP ped | Prestable | ||||||||||||
| CEIP Xesús Golmar | CEIP Xesús Golmar | 2023-10-19 | PEC119000010132 | 2023-10-19 | 833 | ped | 833 RIP ped | Prestable | ||||||||||||
| CEIP Xesús Golmar | CEIP Xesús Golmar | 2023-10-19 | PEC119000010150 | 2023-10-19 | 833 | ped | 833 RIP ped | Prestable | ||||||||||||
| CEIP da Igrexa-Candeán | CEIP da Igrexa-Candeán | 2025-09-10 | compra | PEC099000000559 | 2025-09-10 | Sala préstamo | 82N | esc | 82N RIP esc | Prestable | ||||||||||
| CEIP de Agolada | CEIP de Agolada | 2022-12-20 | Fondos Biblioteca | PEC070000003992 | 2025-10-22 | Sala préstamo | 087.5 | pedos como true | 087.5 RIPPIN, SALLY pedos como true | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP de Agolada | CEIP de Agolada | 2022-12-20 | Fondos Biblioteca | PEC070000004412 | 2025-10-22 | Sala préstamo | 82-NC | ped | 82-NC RIP ped | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP de Agolada | CEIP de Agolada | 2022-12-20 | Fondos Biblioteca | PEC070000003991 | 2025-10-22 | Sala préstamo | 82-NC | ped | 82-NC RIP ped | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP de Atín-Cela | CEIP de Atín-Cela | 2023-01-17 | 9 | PEC020000008626 | 2025-05-20 | 2025-04-04 | 15 | ped | 15 RIP ped | |||||||||||
| CEIP de Caión | CEIP de Caión | 2025-06-30 | PLAMBE 2024-2025 | 1 | CEC087000005383 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Sala préstamo | I1 RIP esc | I1 RIP esc | 2025-11-12 | |||||||||
| CEIP de Corvillón | CEIP de Corvillón | 2024-09-18 | Plambe | PEC167000000435 | 2024-09-18 | Sala préstamo | 82-N | apr | 82-N RIP apr | Prestable | Narración con imaxes | |||||||||
| CEIP de Escarabote | CEIP de Escarabote | 2022-12-19 | Asignación centro | 5 | CEC012000007685 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Sala préstamo | 82N-C | Ped | 82N-C RIP Ped | 2025-11-06 | Prestable | Vermello | ||||||
| CEIP de Figueiroa | CEIP de Figueiroa | 2025-09-26 | orzamento 1º ciclo | 2024-03-22 | Aula | esc | 82-N RIP esc | Non prestable | Aulas 1º A | |||||||||||
| CEIP de Figueiroa | CEIP de Figueiroa | 2025-09-26 | PLAMBE 25-26 | PEC034000011832 | 2025-09-26 | Aula | esc | 82-N RIP esc | Non prestable | Dotación de Aula. Aulas de 1º | ||||||||||
| CEIP de Parada-Campañó | CEIP de Parada-Campañó | 2023-11-12 | Fondos Biblioteca | 11 | PEC121000006072 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | Sala préstamo | 83 | RIP ped | 83 RIP ped | Prestable | ||||||||
| CEIP de Quintela | CEIP de Quintela | 2024-12-03 | Plambe | 6 | PEC037000010770 | 2025-10-10 | 2025-10-02 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | Lectura fácil | |||||||
| CEIP de Seixo | CEIP de Seixo | 2025-05-19 | compra plambe 24.25 | 1 | PEC085000006740 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Sala préstamo | 82-N | RIP ped | 82-N RIP ped | 2026-01-02 | Prestable | 7 | ||||||
| CEP Xosé María Brea Segade | CEP Xosé María Brea Segade | 2024-01-13 | Fondos Plambe | 1 | CEB001000016772 | 2024-04-26 | 2024-01-23 | Sala préstamo | 82-N | esc | 82-N RIP esc | Prestable | ||||||||
| CPI Camiño de Santiago | CPI Camiño de Santiago | 2023-09-05 | Fondos biblioteca | 3 | CEH001000016775 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Sala préstamo | 82-9C | ped | 82-9C RIP ped | 2025-12-18 | Prestable | |||||||
| CPI Castro Baxoi | CPI Castro Baxoi | 2024-04-30 | Nova Adquisición | 5 | CEH015000011958 | 2025-10-14 | 2025-05-28 | Sala préstamo | 82-NC | ped | 82-NC RIP ped | Prestable | Azul 0-6 | 7 | ||||||
| CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | 2024-01-10 | Fondos de Biblioteca Ordinaria | 2 | CEH005000020520 | 2025-02-10 | 2025-01-29 | Aula | 82-N | esc | 82-N RIP esc | Prestable | Maúsculas | 7 | ||||||
| CPI de Mosteiro-Meis | CPI de Mosteiro-Meis | 2024-01-19 | PLAMBE 2024 | 13 | PEH014000011038 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | 2025-11-14 | Prestable | 7 | ||||||
| CPR Plurilingüe Don Bosco | CPR Plurilingüe Don Bosco | 2025-10-17 | PLAMBE | PEH027000000952 | 2025-10-17 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | ||||||||||
| CPR Plurilingüe Abrente | CPR Plurilingüe Abrente | 2024-10-28 | 2 | PEP053000002848 | 2025-10-28 | 2025-10-17 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | ESTANTERIA 91 | ||||||||
| CPR Plurilingüe Abrente | CPR Plurilingüe Abrente | 2024-10-28 | PEP053000003450 | 2025-10-22 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | Prestable | ESTANTERIA 91 | ||||||||||
| EEI Cristo da Victoria | EEI Cristo da Victoria | 2025-04-22 | Orzamento centro | PEA026000000051 | 2025-04-22 | Sala préstamo | 82-N | apr | 82-N RIP apr | Prestable | ||||||||||
| EEI VILA LAURA | EEI VILA LAURA | 2025-04-11 | Fondos Plambe | 1 | PEA003000000428 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Aula | 82C-N | ped | 82C-N RIP ped | 2026-01-06 | Prestable | 7 | ||||||
| EEI Xela Arias | EEI Xela Arias | 2025-09-21 | PLAMBE | LEA005000000636 | 2025-09-21 | Sala préstamo | 82-N | ped | 82-N RIP ped | 
 
    