Los animales más inútiles* maravillosos [palabra tachada] del mundo / (Rexistro nro. 613037)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01010nam a2200313 i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 220128s2021 sp a c|| 000 0 spa d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B 8516-2021 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788491018100 | 
| -- | (ES-MaREB)ES-MaREB01827553-4 | 
| -- | ES-VlRAB002034198 | 
| -- | RABEL | 
| -- | BPV | 
| -- | PEC109 | 
| CDU | |
| CDU | 59:087.5 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Bunting, Philip | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | ilustrador/a | 
| -- | 51318 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Los animales más inútiles* maravillosos [palabra tachada] del mundo / | 
| Resto do título | : * ¿o no? | 
| Autores | [texto e ilustración, Philip Bunting]; traducción de Diego de los Santos | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Barcelona : | 
| Editorial | Combel, | 
| Data de publicación | 2021. | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 80 p. : | 
| Outras características físicas | il. cor ; | 
| Dimensións | 30 cm. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º Primaria | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Animais | 
| Subdivisión xeral | Curiosidades | 
| Subdivisión de forma | Libros infantís | 
| -- | 60411 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Animales | 
| Subdivisión de forma | Curiosidades | 
| -- | Libros infantiles | 
| -- | 26237 | 
| -- | cie | 
| -- | 46494 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Santos, Diego de los | 
| Datas asociadas ao nome | (1974-) | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 27624 | 
| -- | PEC109 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Data de alta no sistema | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Tipo de ítem de Koha | Localización en andeis | Fonte de adquisición | Nota pública | Número de volume | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP A Lama | CEIP A Lama | 2023-09-25 | ani | 5A BUN ani | PEC102000006110 | 2023-09-25 | Prestable | Sala préstamo | PLAMBE | |||||||||||
| CEIP A Sangriña | CEIP A Sangriña | 2024-11-29 | 59 | ani | 59 BUN ani | PEC157000003212 | 2024-11-29 | Prestable | Sala préstamo | Verde - Animais | ||||||||||
| CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | 2022-05-30 | 59 | ani | 4 | 59 BUN ani | PEC109000005337 | 2025-05-21 | 2025-05-07 | Prestable | ||||||||||
| CEIP Curros Enríquez | CEIP Curros Enríquez | 2023-09-13 | 82N-C | PHI ani | 82N-C PHI ani | OEC075000002090 | 2023-09-13 | Prestable | ||||||||||||
| CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | 2022-12-15 | 50 | ani | 14 | 50 SAN ani | OEC003000010978 | 2025-06-23 | 2024-09-11 | Prestable | Sala préstamo | Fondos de biblioteca | Ciencias | |||||||
| CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo | CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo | 2022-12-07 | 59 | ani | 5 | 59 BUN ani | PEC069000008550 | 2024-12-20 | 2024-09-24 | |||||||||||
| CEIP Plurilingüe Domaio | CEIP Plurilingüe Domaio | 2025-06-16 | 59 | ani | 59 BUN ani | PEC043000002004 | 2025-06-16 | Depósito | PLAMBE | |||||||||||
| CEIP Plurilingüe Graxal | CEIP Plurilingüe Graxal | 2024-05-02 | 59 | ANI | 4 | 59 bun ANI | CEC076000005786 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Prestable | Sala préstamo | PLAMBE | ZOOLOXÍA | 2025-11-07 | ||||||
| CEIP Plurilingüe de Palmeira | CEIP Plurilingüe de Palmeira | 2024-03-21 | 59 | ani | 6 | 59 BUN ani | CEC098000015414 | 2025-05-05 | 2025-04-28 | Prestable | Sala préstamo | ORZAMENTO CENTRO | 59 ZOOLOXÍA | |||||||
| CEIP Rosalía de Castro | CEIP Rosalía de Castro | 2023-04-17 | 5 | BUN ani | 5 BUN ani | OEC024000007394 | 2023-04-17 | Prestable | ||||||||||||
| CEIP Virxe do Rocío | CEIP Virxe do Rocío | 2022-11-28 | 59 | ani | 6 | 59 BUN ani | PEC049000010725 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Prestable | Sala préstamo | Compra | ||||||||
| Consulta en sala | CPR Plurilingüe San José de Pontedeume | CPR Plurilingüe San José de Pontedeume | 2024-03-02 | 59(I) | ani | 59(I) BUN ani | CEP030000000023 | 2024-03-02 | Non prestable | Sala préstamo | PLAMBE | |||||||||
| CRA Mestra Clara Torres | CRA Mestra Clara Torres | 2023-05-30 | 59 | ani | 59 BUN ani | PEG004000003921 | 2023-05-30 | Prestable | Sala préstamo | Fondos biblioteca | 1 | |||||||||
| EEI de Barrionovo | EEI de Barrionovo | 2024-09-04 | ani | BUN ani | CEA011000002148 | 2024-09-04 | Sala préstamo | Plambe | animais, curiosidades | 
 
    