1, 2, 3, 4-- historietas diversas (Rexistro nro. 42922)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01528nam a2200373 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 140609s2011 sp g spa | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B 39980-2011 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788472905573 | 
| CDU | |
| CDU | 159.922.1(0:82) | 
| CDU | |
| CDU | 821.134.2-91"19" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Martín, Susanna | 
| -- | 27616 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | 1, 2, 3, 4-- historietas diversas | 
| Resto do título | : guía sobre diversidad afectivo-sexual e identidades de género para adolescentes | 
| Autores | / con guión y dibujos de Susanna Martín y Nac Scratchs, [textos, Susanna Martín, Nac Scratchs y Associació G.A.G.] | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | [Barcelona] | 
| Editorial | :Bellaterra | 
| Data de publicación | ,2011 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 24 p. | 
| Outras características físicas | :principalmente il. | 
| Dimensións | ;15x21cm | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Tít. tomado da cub. | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescentes | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | LGTB | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Inclusión | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Diversidade afectivo/sexual | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Diversidade sexual | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Diversidade de xénero | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Orientación Sexual - Libro De Divulgación (Eso) | 
| -- | 57145 | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Tolerancia - Libro De Divulgación (Eso) | 
| -- | 57146 | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Homosexualidade - Libro De Divulgación (Eso) | 
| -- | 57147 | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Bisexualidade - Libro De Divulgación (Eso) | 
| -- | 57148 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Martín, Susanna | 
| -- | 27616 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Nach | 
| -- | 57150 | 
| SECUNDARIAS-ENTIDADE | |
| Nome de entidade | Grup d'Amics Gais, Lesbaines, Transsexuals i Bisexuals | 
| -- | 57151 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | http://mystorycomic.blogspot.com | 
| -- | CED066-12269|CED052-24401|CED036-6374|LED013-13672|CED095-15257|CED035-13669|PEH008-275 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Préstamos totais | Data do último préstamo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2015-03-03 | Fondos Biblioteca | 37 | 1, | 37 MAR 1, | CEH004000012485 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | Consulta - Sec | |||||||
| CPI de Mondariz | CPI de Mondariz | Sala préstamo | 2025-01-14 | Fondos Biblioteca | 82-C-E | his | 82-C-E MAR his | PEH008000000275 | 2025-04-25 | 1 | Prestable | 1 | |||||||
| CPI de Mondariz | CPI de Mondariz | Sala préstamo | 2025-01-14 | Fondos Biblioteca | 82-C-E | his | 82-C-E MAR his | PEH008000011966 | 2025-04-25 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Brión | IES Brión | Sala préstamo | 2014-06-09 | Adquisición IES Brión | 82-CO | 123 | 82-CO MAR 123 | CED014000011090 | 2019-12-16 | 1 | Prestable | Banda deseñada | |||||||
| IES Lama das Quendas | IES Lama das Quendas | Sala préstamo | 2020-03-09 | compra | 82-C c | 123 | 82-C c MAR 123 | LED013000013672 | 2022-11-23 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Manuel Chamoso Lamas | IES Manuel Chamoso Lamas | Sala préstamo | 2021-01-12 | Fondos Biblioteca | 19-IGU-MAR-HIS-1 | 1,2,3,4historie | 19-IGU-MAR-HIS-1 MARTÍN, SUSANN 1,2,3,4historie | OED013000015148 | 2022-02-15 | 1 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Manuel García Barros | IES Manuel García Barros | Sala préstamo | 2021-04-16 | Compra Biblioteca | 396 | his | 396 VVAA his | PED018000022883 | 2022-03-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2022-06-03 | Fondos Biblioteca | COM | his | COM MAR his | CED066000012269 | 2022-12-02 | 1 | Prestable | 1 | 2022-12-02 | ||||||
| IES Maruxa Mallo | IES Maruxa Mallo | Sala préstamo | 2018-03-05 | Fondos Biblioteca | 821 | his | 821 MAR his | CED036000006374 | 2022-11-09 | 1 | Prestable | b | |||||||
| IES Maruxa Mallo | IES Maruxa Mallo | Sala préstamo | 2018-03-05 | Fondos Biblioteca | 821 | his | 821 MAR his | CED036000006375 | 2022-11-09 | 1 | Prestable | b | |||||||
| IES Ordes | IES Ordes | Sala préstamo | 2020-12-21 | Compra propia | 087.6 | 1,2,3 | 087.6 GAG 1,2,3 | CED081000015935 | 2021-11-24 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | Sala préstamo | 2013-01-23 | Fondos Biblioteca | 741.5 | his | 741.5 MAR his | PED035000010315 | 2022-02-10 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Primeiro de Marzo | IES Primeiro de Marzo | Sala préstamo | 2022-10-11 | 14 | his | 14 MAR his | PED045000015751 | 2022-10-11 | Prestable | ||||||||||
| IES Salvador de Madariaga | IES Salvador de Madariaga | Sala préstamo | 2021-04-16 | Fondos Biblioteca | 829 / 015257 | 1,2 | 829 / 015257 MAR 1,2 | CED095000015257 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Valadares | IES Valadares | Sala préstamo | 2022-04-22 | PLAMBE | 82C | 123 | 82C MAR 123 | PED052000009604 | 2022-04-22 | ||||||||||
| IES da Pobra do Caramiñal | IES da Pobra do Caramiñal | Sala préstamo | 2020-03-03 | Xunta de Galicia | 82C-C | 1,2,3 | 82C-C MAR 1,2,3 | CED035000013669 | 2025-03-21 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Fene | IES de Fene | Sala préstamo | 2021-05-04 | Fondo Biblioteca Inclusiva | 372.8 | uno | 372.8 MAR uno | CED052000024401 | 2022-10-19 | 1 | Prestable | 
 
    