Caballo de guerra (Rexistro nro. 360566)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00955nam a2200325 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 210119s2015 sp g spa | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B 24.817-2014 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788494006692 | 
| CDU | |
| CDU | 821.111-31"19" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Martí Constans, Núria ( | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Caballo de guerra | 
| Autores | / Michael Morpurgo ; versión de Núria Martí Constans ; [traducción, Vanessa Bonfill Fandle] | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Barcelona | 
| Editorial | :La mar de fácil | 
| Data de publicación | ,2015 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 120 p. | 
| Outras características físicas | :il. | 
| Dimensións | ;21cm | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 5º-6º Primaria | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Enfermidades | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Guerra | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Animais | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Cabalos | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Amizade | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Morte | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lectura fácil | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Primeira Guerra Mundial | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Martí Constans, Núria ( | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Morpurgo, Michael ( | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Bonfill Fandle, Vanessa | 
| -- | OED017-7538|CEC085-13083 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Préstamos totais | Data do último préstamo | Nota pública | Fonte de clasificación ou esquema | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Emilia Pardo Bazán | CEIP Emilia Pardo Bazán | Sala préstamo | 2020-10-08 | PLAMBE | 82N-C | cab | 82N-C MOR cab | CEC085000013083 | 2024-12-20 | 1 | Mochila 2 | 5 | 2024-12-20 | Lectores expertos | |||||
| IES Avelina Valladares | IES Avelina Valladares | Sala préstamo | 2021-01-19 | Fondos Biblioteca | 82C-I | cab | 82C-I MOR cab | PED073000008354 | 2022-02-10 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Carlos Casares | IES Carlos Casares | Sala préstamo | 2023-01-26 | compra | 82-N-c | cab | 82-N-c MOR cab | OED006000009154 | 2023-01-26 | Prestable | |||||||||
| IES Lauro Olmo | IES Lauro Olmo | Sala préstamo | 2020-10-28 | Fondos Biblioteca | X | cab | X MOR cab | OED017000007538 | 2022-02-22 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Manuel García Barros | IES Manuel García Barros | Sala préstamo | 2022-10-06 | Compra biblioteca | 376 | cab | 376 MOR cab | PED018000023415 | 2022-10-06 | Prestable | |||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2024-04-23 | Plambe | 82-N | cab | 82-N MOR cab | OED028000000771 | 2024-04-23 | Prestable | |||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2024-10-28 | compra biblioteca | 821 | cab | 821 MAR cab | LED003000014307 | 2024-10-28 | Prestable | 
 
    