Los surcos del azar (Rexistro nro. 160535)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01164nam a2200289 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 210512s2019 sp g spa | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | BI-691-20 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788417575199 | 
| CDU | |
| CDU | 94(100)"1939/45"(0:82-91) | 
| CDU | |
| CDU | 355.425.4(44)(0:82-91) | 
| CDU | |
| CDU | 355.48(100)"1939/45"(0:82-91) | 
| CDU | |
| CDU | 821.134.2-91"20" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Roca, Paco | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Los surcos del azar | 
| Autores | / Paco Roca | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1.ª ed. ampliada y revisada | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Bilbao | 
| Editorial | :Astiberri | 
| Data de publicación | ,2019 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 326 p. | 
| Outras características físicas | :principalmente il. | 
| Dimensións | ;25cm | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Edición especial 75º Aniversario de la Liberación de París con 24 páginas extra | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Cómic español | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Guerra mundial, 1939-1945 | 
| Subdivisión xeral | Participación española | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Guerra mundial, 1939-1945 | 
| Subdivisión xeral | Resistencia | 
| Subdivisión xeográfica | Francia | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | España | 
| Subdivisión xeral | Historia | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Roca, Paco ( | 
| -- | CED103-9551|LED021-11269|OED004-28465|LED002-13785|CED032-18594|CED105-21870|OEH011-10432|PED033-10668|CED067-16876|PED009-14060|CED020-18195|CED029-12567|CED061-547|LED031-8401|PED015-20349|CED001-15876 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Préstamos totais | Data do último préstamo | Fonte de clasificación ou esquema | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirado | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2021-06-15 | Fondos Biblioteca | 82-9 | sur | 82-9 ROC sur | PED015000020349 | 2023-02-02 | 1 | Prestable | 1 | ||||||
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | Sala préstamo | 2021-02-25 | Fondos Biblioteca | 82C-C | sur | 82C-C ROC sur | OEH011000010432 | 2025-06-17 | 1 | Prestable | 4 | 2025-06-09 | Sala A | |||||
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | Sala préstamo | 2022-03-08 | Fondos Departamento LCL | 82C-C | sur | 82C-C ROC sur | OEH011000011117 | 2025-06-17 | 3 | 2025-06-09 | Sala A | |||||||
| IES A Pinguela | IES A Pinguela | Sala préstamo | 2020-01-22 | Fondos Biblioteca | C | sur | C ROC sur | LED031000008401 | 2022-11-24 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Pontepedriña | IES A Pontepedriña | Sala préstamo | 2021-11-08 | Fondos Biblioteca | 82-C | sur | 82-C ROC sur | CED001000015876 | 2023-03-06 | 1 | Prestable | 1 | 2023-03-03 | ||||||
| IES Afonso X O Sabio | IES Afonso X O Sabio | Sala préstamo | 2022-03-04 | Compra Departamento Xª e Hª | 821.CO | sur | 821.CO ROC sur | CED029000012567 | 2025-06-12 | 1 | Prestable | 4 | 2024-11-13 | ||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2020-02-17 | Fondos Biblioteca | 821-5 | sur | 821-5 ROC sur | CED020000018195 | 2022-11-07 | 1 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Campo de San Alberto | IES Campo de San Alberto | Sala préstamo | 2022-06-09 | Fondos Biblioteca | 82BD-C | sur | 82BD-C ROC sur | CED061000000547 | 2025-06-25 | 1 | Prestable | 2 | 2025-03-24 | ||||||
| IES Castelao | IES Castelao | Sala préstamo | 2020-01-13 | Fondos Biblioteca | 741.5 | sur | 741.5 14060 sur | PED009000014060 | 2022-10-11 | Prestable | |||||||||
| IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | Sala préstamo | 2020-11-03 | Fondos Biblioteca | 087 | sur | 087 ROC sur | OED004000028465 | 2022-05-05 | 1 | Prestable | 2 | 2022-04-19 | ||||||
| IES Chan do Monte | IES Chan do Monte | Sala préstamo | 2019-09-17 | Fondos Biblioteca | 82-C | sur | 82-C ROC sur | PED033000010668 | 2025-05-06 | 1 | Prestable | 2 | 2025-04-24 | Novela gráfica | |||||
| IES David Buján | IES David Buján | Sala préstamo | 2021-01-20 | Fondos Biblioteca | 087.5-E BD | sur | 087.5-E BD ROC sur | CED032000018594 | 2025-09-15 | 1 | Prestable | 4 | 2025-06-27 | ||||||
| IES Monte Das Moas | IES Monte Das Moas | Sala préstamo | 2019-12-02 | Fondos Biblioteca | C | sur | C ROC sur | CED103000009551 | 2025-01-29 | 1 | Prestable | 1 | 2025-01-27 | ||||||
| IES Plurilingüe San Rosendo | IES Plurilingüe San Rosendo | Sala préstamo | 2019-10-09 | Fondos Biblioteca | CA.C | sur | CA.C ROC sur | LED002000013785 | 2022-05-25 | 1 | Prestable | 4 | 2022-05-10 | ||||||
| IES Poeta Díaz Castro | IES Poeta Díaz Castro | Sala préstamo | 2019-11-14 | Fondos Biblioteca | BD | sur | BD ROC sur | LED021000011269 | 2021-12-10 | 1 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Santiago Basanta Silva | IES Santiago Basanta Silva | Sala préstamo | 2021-05-12 | Club de Lectura 20/21 | 829 | sur | 829 ROC sur | LED010000011233 | 2021-12-09 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | Sala préstamo | 2021-01-20 | CLUB DE LECTURA 20-21 | 82-C | sur | 82-C ROC sur | CED105000021870 | 2022-02-14 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | 2023-05-12 | Club de Lectura 2022-23 | 82-C | sur | 82-C ROC sur | CED105000022671 | 2023-05-12 | Prestable | ||||||||||
| IES Virxe do Mar | IES Virxe do Mar | Sala préstamo | 2021-11-09 | COMPRA | 82-C | sur | 82-C ROC sur | CED067000016876 | 2024-03-19 | 1 | Prestable | 1 | 2024-03-18 | 
 
    