Perigo vexetal (Rexistro nro. 1461470)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00635nam a2200205 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 080410s1995 sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M 42470-1995 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8475079539 | 
| CDU | |
| CDU | 82-N | 
| CDU | |
| CDU | 82-3:087.5 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Caride Ogando, Ramón | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Perigo vexetal | 
| Resto do título | : unha aventura de Said e Sheila | 
| Autores | / Ramón Caride ; ilustracións, Miguelanxo Prado | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | :Xerais | 
| Data de publicación | ,1995 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 111 p. | 
| Outras características físicas | :il. | 
| Dimensións | ;19cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Merlín (Edicións Xerais de Galicia) | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Premio Merlín 1995 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Prado, Miguelanxo | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 14 | 82-N CAR per | OEC036000000131 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 15 | 82-N CAR per | OEC036000000117 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 16 | 82-N CAR per | OEC036000000118 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 9 | 82-N CAR per | OEC036000000119 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 6 | 82-N CAR per | OEC036000000120 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 11 | 82-N CAR per | OEC036000000121 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 15 | 82-N CAR per | OEC036000000122 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 13 | 82-N CAR per | OEC036000000123 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 15 | 82-N CAR per | OEC036000000124 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 16 | 82-N CAR per | OEC036000000126 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 12 | 82-N CAR per | OEC036000000127 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 14 | 82-N CAR per | OEC036000000129 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 14 | 82-N CAR per | OEC036000000130 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 11 | 82-N CAR per | OEC036000000132 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 17 | 82-N CAR, per | OEC036000000133 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 12 | 82-N CAR per | OEC036000000134 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 13 | 82-N CAR per | OEC036000000135 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 14 | 82-N CAR per | OEC036000000136 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 18 | 82-N CAR per | OEC036000000137 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 10 | 82-N CAR per | OEC036000000138 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-04-10 | Fondos Biblioteca | 82-N | per | 10 | 82-N CAR per | OEC036000000116 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | 
 
    