Escuela de monstruos 6 (Rexistro nro. 1067570)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01318nam a2200337 c 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 220613s2022 sp a a 000 1 spa d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B 7536-2022 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788418949319 | 
| CDU | |
| CDU | 82-93:087.5 | 
| CDU | |
| CDU | 81(az) | 
| CDU | |
| CDU | 82-N | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Rippin, Sally | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 39480 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Escuela de monstruos 6 | 
| Resto do título | : Trastadas aladas | 
| Autores | / Sally Rippin ; adaptación de Mar Benegas ; ilustraciones de Chris Kennet ; [traducción, Mar Benegas y Jesús Ge] | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Barcelona | 
| Editorial | : Montena | 
| Data de publicación | , 2022 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | [45] p. | 
| Outras características físicas | : il. cor | 
| Dimensións | ; 20 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | (Aprende a leer en la Escuela de Monstruos | 
| Número de volume | ; 6) | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Letras maiúsculas | 
| RESUMO | |
| Resumo | Libro para aprender a ler. A Ciro encántalle converterse en vampiro: cando lle saen as, pode dar sustos de morte! Pero aos sus amigos no lles fai tanta graza... ¿cómo fará Ciro para demostrar que ser un vampiro é divertido? | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 1º-2º Primaria | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Monstruos - | 
| Subdivisión xeral | Álbums | 
| -- | 67119 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Monstruos | 
| Subdivisión de forma | Álbumes | 
| -- | 33504 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Vampiros | 
| Subdivisión de forma | Álbums | 
| -- | 67120 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Vampiros | 
| Subdivisión de forma | Álbumes | 
| -- | 67121 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Benegas, Mar | 
| Datas asociadas ao nome | (1975-) | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 39798 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Ge, Jesús | 
| Datas asociadas ao nome | (1972-) | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 67125 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Kennett, Chris | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 41240 | 
| -- | PEC018-5929 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Préstamos totais | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Prestado | Número de volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP A Paz | CEIP A Paz | Sala préstamo | 2023-05-30 | PLAMBE | 18 | PEC046000007233 | 2025-05-21 | 2025-05-14 | 82-N | tra | 82-N RIP tra | Prestable | Primeiros lectores | |||||||
| CEIP Canosa-Rus | CEIP Canosa-Rus | Sala préstamo | 2024-01-18 | PLAMBE 23/24 | 3 | CEC075000007813 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 82N-C RIP esc | 82N-C RIP esc | Prestable | NARRATIVA PRIMEIROS LECTORES. COLECCIÓNS | 2025-12-27 | 6 | ||||||
| CEIP Eduardo Pondal Bibliocrocaio | CEIP Eduardo Pondal Bibliocrocaio | Sala préstamo | 2023-03-17 | Fondos Biblioteca | 9 | PEC018000005929 | 2025-10-20 | 84 | esc | 84 RIP esc | Prestable | 1 | ||||||||
| CEIP Escultor Acuña | CEIP Escultor Acuña | Sala préstamo | 2023-05-18 | PLAMBE | 11 | PEC033000008255 | 2024-04-23 | 2024-04-16 | 82N-C | tra | 82N-C RIP tra | Prestable | BIBLIOTECA I2 | |||||||
| CEIP Illas Cíes | CEIP Illas Cíes | Sala préstamo | 2024-04-30 | PLAMBE | 3 | PEC024000007640 | 2024-11-26 | 2024-11-21 | 812-C1 | tra | 812-C1 RIP tra | |||||||||
| CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2023-12-14 | 1 | OEC040000004757 | 2024-01-31 | 2024-01-15 | 82 | esc | 82 RIP esc | Prestable | ||||||||||
| CEIP Península da Paz | CEIP Península da Paz | 2023-10-20 | LEC056000000016 | 2023-10-20 | ||||||||||||||||
| CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2024-10-23 | PLAMBE | 17 | CEC027000009060 | 2025-10-29 | 2025-10-15 | 82-N | apr | 82-N RIP apr | Prestable | Primeiro ciclo | 6 | ||||||
| CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo | CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo | 2023-10-19 | 9 | PEC069000008996 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 82-N | tra | 82-N RIP tra | 2025-10-17 | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe nº 2 | CEIP Plurilingüe nº 2 | Sala préstamo | 2025-01-21 | COMPRA | 10 | PEC180000013825 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 82-NC | tra | 82-NC RIP tra | Prestable | 2025-11-04 | |||||||
| CEIP Saco e Arce | CEIP Saco e Arce | Sala préstamo | 2023-04-26 | Dotación PLAMBE | 1 | OEC047000009093 | 2023-09-29 | 2023-09-13 | ||||||||||||
| CEIP Xesús Golmar | CEIP Xesús Golmar | 2023-10-19 | PEC119000010131 | 2023-10-19 | 833 | tra | 833 RIP tra | Prestable | ||||||||||||
| CEIP Xesús Golmar | CEIP Xesús Golmar | 2023-10-19 | PEC119000010151 | 2023-10-19 | 833 | tra | 833 RIP tra | Prestable | ||||||||||||
| CEP Marcos da Portela | CEP Marcos da Portela | Sala préstamo | 2024-01-18 | 11 | PEB007000012549 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 833 | tra | 833 RIP tra | Prestable | 2025-12-17 | ||||||||
| CPI Plurilingüe O Cruce | CPI Plurilingüe O Cruce | Sala préstamo | 2023-10-06 | Fondos Biblioteca | CEH030000014388 | 2023-10-06 | 82-N | tra | 82-N RIP tra | Prestable | ||||||||||
| CPI de Mosteiro-Meis | CPI de Mosteiro-Meis | Sala préstamo | 2024-01-19 | PLAMBE 2024 | 14 | PEH014000011032 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 82-N | tra | 82-N RIP tra | Prestable | 2025-11-14 | |||||||
| CPR Loyola | CPR Loyola | Sala préstamo | 2024-02-15 | 1 | CEP038000002087 | 2024-06-19 | 2024-05-31 | 8 | esc 6 | 8 RIP esc 6 | Prestable | |||||||||
| CPR Plurilingüe Don Bosco | CPR Plurilingüe Don Bosco | Sala préstamo | 2024-04-22 | PLAMBE | 5 | PEH027000000525 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 82-N | esc | 82-N RIP esc | Prestable | 2025-11-11 | |||||||
| CPR Plurilingüe Abrente | CPR Plurilingüe Abrente | 2024-01-18 | 5 | PEP053000001066 | 2025-05-13 | 2025-03-25 | ESTANTERIA 91 | |||||||||||||
| CPR Plurilingüe Guillelme Brown | CPR Plurilingüe Guillelme Brown | Sala préstamo | 2024-02-07 | PLAMBE | OEP003000000499 | 2024-02-07 | 82-N | esc | 82-N RIP esc | Prestable | rojo c | 
 
    